Microsoft Access:
Microsoft Access adalah program database, menggunakan nomor ID unik dan daftar data yang dapat diedit untuk menyimpan rincian item dalam jumlah besar, misalnya, Anda dapat menggunakan program ini untuk menyimpan data dalam jumlah besar.
- Akses dirancang agar banyak pengguna bekerja di file DB yang sama bersama dengan berbagai item tindakan pencegahan keamanan untuk membantu melindungi data seperti penguncian tingkat rekaman.
- Basis data yang dibuat di Access disimpan dengan ekstensi .mdb.
- Data disimpan dalam tabel.
- Setiap bidang tabel dapat dikaitkan dengan batasan tertentu seperti hanya mengizinkan nilai alfanumerik atau tipe data berbeda.
- Seperti database relasional lainnya, database ini bekerja berdasarkan prinsip tabel, bidang, dan hubungan. Ini mendukung berbagai jenis tipe data – angka, tanggal, teks, dll.
MySQL:
MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional sumber terbuka berdasarkan SQL (Structured Query Language). Aplikasi ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pergudangan data, e-commerce, dan aplikasi logging.
- Data disimpan dalam tabel.
- Setiap bidang tabel dapat dikaitkan dengan batasan tertentu seperti hanya mengizinkan nilai alfanumerik atau tipe data berbeda.
- Seperti database relasional lainnya, database ini bekerja berdasarkan prinsip tabel, bidang, dan hubungan. Ini mendukung berbagai jenis tipe data – angka, tanggal, teks, dll.
- MySQL mudah digunakan.
- Itu aman.
- Arsitektur Klien/Server.
- Gratis untuk diunduh.
- Ini dapat diskalakan.
- Kecepatan tinggi.
- Fleksibilitas Tinggi.
Microsoft Access | MySQL |
Microsoft Access adalah aplikasi yang bertindak sebagai program database. Akses berhubungan dengan program database dengan mengumpulkan, menyortir, dan memanipulasi data. | MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional sumber terbuka berdasarkan SQL |
Ini digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi sejumlah besar informasi. Akses tidak melakukan analisis bagaimana-jika. | Aplikasi ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pergudangan data, e-commerce, dan aplikasi logging. |
Akses Microsoft cukup sulit dipelajari. Akses yang memerlukan pengetahuan pemrograman untuk beberapa bagian. | MySQL mudah digunakan. |
Kapasitas penyimpanan lebih besar karena akses terutama dibangun untuk menyimpan, menyortir, dan memanipulasi database. | MySQL menyimpan data dalam file di hard disk Anda. Ukuran maksimum tabel MySQL adalah 65536 terabyte. |
Access memiliki lebih banyak fleksibilitas dibandingkan dengan excel. | Fleksibilitas Tinggi. |
Ia bekerja pada model beberapa tabel dan lembar relasional. | MySQL adalah Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS). Model logis, dengan objek seperti database, tabel, tampilan, baris, dan kolom, menawarkan lingkungan pemrograman yang fleksibel. |
Ini mengunci data pada tingkat rekaman. | MySQL menggunakan penguncian tingkat tabel di semua mesin penyimpanan kecuali InnoDB yang berarti bahwa penguncian tingkat tabel digunakan untuk tabel yang menjalankan mesin penyimpanan MyISAM, MEMORY, dan MERGE, sehingga hanya mengizinkan satu sesi untuk memperbarui tabel dalam satu waktu. |
Akses bagus untuk solusi jangka panjang dan proyek berskala besar. | MySQL sangat ideal untuk menyimpan data aplikasi. khususnya data aplikasi web. Karena MySQL adalah database relasional, MySQL cocok untuk aplikasi yang sangat bergantung pada transaksi multi-baris. |
Produk Microsoft | Produk Oracle |
Sumber: MK Academy, web2gotech.com